當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 藥典檢測(cè) > 微生物限度 > 白假絲酵母定量菌株15
簡(jiǎn)要描述:白假絲酵母定量菌株基本信息培養(yǎng)基酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃)生長(zhǎng)條件28℃;24-48h;好氧;生長(zhǎng)特性細(xì)胞圓形或卵圓形,多邊芽殖
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 28℃;24-48h;好氧; |
生長(zhǎng)特性 | 細(xì)胞圓形或卵圓形,多邊芽殖。 |
存儲(chǔ)條件 | -80℃ |
安全等級(jí) | 1 |
形態(tài) | 菌落直徑為1-2mm,圓形,邊緣整齊,透明,正面白色,中間凸起,表面明亮,表面光滑,質(zhì)地濕潤(rùn),易挑起,G+(藍(lán)紫色),球形 |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測(cè)量菌懸液吸光度,按照標(biāo)準(zhǔn)公式計(jì)算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實(shí)際濃度; ④根據(jù)凍干后實(shí)際濃度對(duì)菌懸液進(jìn)行稀釋獲得目標(biāo)濃度,然后進(jìn)行分裝、凍干; |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》中滅菌效果檢測(cè)用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母計(jì)數(shù)》陽(yáng)性對(duì)照菌株,2015版中國(guó)藥典質(zhì)控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),GB 4789.15-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌和酵母計(jì)數(shù),GB 4789.28-2013 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求;《化妝品技術(shù)規(guī)范》霉菌和酵母菌檢驗(yàn)方法 陽(yáng)性對(duì)照菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml