當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 環(huán)境用水 > 水質(zhì)總大腸菌群陽性質(zhì)控樣品(紙片快速法)
簡要描述:水質(zhì)總大腸菌群陽性質(zhì)控樣品(紙片快速法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間24-48小時;氣體環(huán)境好氧存儲條件-20℃,避光保存安全等級1操作步驟樣品需要總計6mL無菌水或無菌生理鹽水溶解
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間24-48小時;氣體環(huán)境好氧 |
存儲條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級 | 1 |
操作步驟 | 樣品需要總計 6 mL 無菌水或無菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 6 mL 無菌水,溶解后震蕩西林瓶,震蕩均勻即為陽性質(zhì)控樣品,共計 6 mL ,濃度為 300~3000 CFU/mL |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途:水質(zhì)總大腸菌群和糞大腸菌群紙片快速法檢測質(zhì)量控制與人員考核;適用標準《HJ 755-2015 水質(zhì) 總大腸菌群和糞大腸菌群的測定 紙片快速法》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml